La notice "Coq ou Poule chantecler pur, origine exacte inconnue", désigne des animaux comforme au standard mais dont le pedigree n'est pas précisément accessible. Il réfère alors plus à des troupeaux issues de vieilles Quebecquoises qu'à des individus précis.
| Le Petit#139 | coq lescaut#33 | Le Bouscot | Le Hopkins 1995 | |
| Poule Lescaut #73 | ||||
| Poule Lescaut #52 | coq # 9 | |||
| poule Lescaut #129 | ||||
| poule lescaut #66 | Le Hopkins 1995 |
|
||
| poule Labrecque # 144 | coq lescaut | |||
| poules Labrecques | ||||
| Poule Lescaut #73 |
Le Jeune #121 de chez A. Auclair |
coq chantecler pur, origine exacte inconnue | ||
| Poule chantecler pur, origine exacte inconnue | ||||
| Poule Auclair #115 | Coq de chez Gérome Aumont |
coq chantecler pur, origine exacte inconnue
|
||
| Poule chantecler pur, origine exacte inconnue | ||||
| Poules vertes A. Auclair | coq chantecler pur, origine exacte inconnue | |||
| Poule chantecler pur, origine exacte inconnue | ||||
| Coq rouge 1999 | Coq dit "Le Boulianne" de chez M. Boulianne de St-Apolinaire | Coq Lescaut | Le Hopkins 1995 | Coq de chez M. James James Hopkins |
| Poule verte Auclair | ||||
| poule Auclair #114 | Coq Gérome Aumont | |||
| Poule verte Auclair | ||||
| Poule Lescaut | Le Hopkins 1995 | Coq de chez M. James James Hopkins | ||
| Poule verte Auclair | ||||
| poule Auclair #115 | Coq Gérome Aumont | |||
| Poule verte Auclair | ||||
| poules lescaut #133,134 | Cop Chantecler pur de Lescaut dit "Le Cornish" | Coq dit "Le Boulianne" de chez M. Boulianne de St-Apolinaire | ||
| poule "VG" M. Bellefleur | ||||
| poule Lescaut #123 | coq #9 | |||
| poule #149 de chez M. Boulianne | Coq Lescaut | |||
| Poule Lescaut |
| (les blanches) | |||
| (les vertes) |