|
Elgo de Lescaut |
| Can.ch. O.T.Ch. Xar lehar de lescaut B.H. SchH | Dainty du colombophile(swi) SchH III .C.D,X. | French ring champion Othis du domaine de maison neuve | Typitz du mouscronnais fr. ring III |
| Irina de la grande roseraie | |||
| Cindy du colombophile | Cody du colombophile | ||
| Swi. Ch. Adine von rémulus | |||
| Manon des deux pottois | G’vitou des deux pottois | Bel. Ch.1981-82-83 Clip | |
| Dollie des deux pottois | |||
| Hilda des deux pottois | Bel. Ring Ch. Flax des deux pottois | ||
| Fancy des deux pottois | |||
| Counta de lescaut | Cibo du clos du hahnenberg SchH III, I.P.O. III | European I.P.O.III Ch. Fico von lowengfels | G’vitou des deux pottois |
| Erika des deux pottois | |||
| Isis des deux pottois | Bel. Ring Ch. Flax des deux pottois | ||
| Helen des deux pottois | |||
| Toxic du colombophile(swi) | L-bibber des deux pottois | G’vitou des deux pottois | |
| Horphée des deux pottois | |||
| Iphigénie du colombophile | G’vitou des deux pottois | ||
| Altesse du colombophile |