![]()
Staring
![]()
![]()
| Lescaut rendre hommage à; | Tribute from Lescaut to; |
|
Perro Capo de Lescaut B.Tr, Fr.Ring 2 |
|
Après leurs performance au Championat Canadien 2007, John & Capo se rendent en France pour participer à la première "Coupe Intercontinentale de Ring Français" les 29/30 sept 2007 et se classent 4ième... au Monde, en échelon 2 !!!
La page des résultats sur Chienplus cliquez ici
After their performance at the Canadian Ring Championship 2007 John & Capo flew to France to participate at the first "French Ring Intercontinental Cup" on sept 29/30.2007 and took 4th place... in the world, from level 2!!!
Click here for the results page on Chienplus
Voici un lien direct avec quelques photos que l'on peut voir sur la page du concour de chienplus en France
Here is a direct link to some pics you can see on the trial page of chienplus in France
|
|
|
|
|
Félicitation John! et Merci d'avoir eu confiance en mon programme d'élevage !
Congratulation John! thank you for your confidence in my breeding program !

Champion 2006 en échelon 1 de la "Canadian Ringsport
Association" 2006 CRA CHAMPIONSHIP level 1
Predators Ringsport Club - Abbotsford, BC
Sept 3, 2006
Judge: Michel Chirat
Decoys: Alvero Olvera (Mexico Level III) and Felix Sunga (NARA Level II)

|
Ainsi qu'a John Bayreuther pour le superbe travail accompli avec Capo pour parvenir a l'obtention du titre de Champion Canadien des Ring 1 . |
And John Bayreuther for the brilliant achievement with Capo to become the 2006 Canadian ring 1 champion. |


Congratulations to John Bayreuther and Capo
for obtaining their 2nd leg of Ring II with
a score of 281.30
at the CDRQ trial in Montreal, QC under Phillipe Touy
|
|
|
|
Pedigree
| Père;/Sire;
Can. O.T. Ch. Elgo de Lescaut |
Can.ch. O.T.Ch. Xar lehar de lescaut B.H. SchH1 | Dainty du colombophile(swi) SchH III .C.D,X. | French ring champion Othis du domaine de maison neuve | Typitz du mouscronnais Fr. ring III |
| Irina de la grande roseraie | ||||
| Cindy du colombophile | Cody du colombophile | |||
| Swi. Ch. Adine von rémulus | ||||
| Manon des deux pottois | G’vitou des deux pottois Bel. Ring 1 | Bel. Ch.1981-82-83 Clip | ||
| Dollie des deux pottois | ||||
| Hilda des deux pottois | Bel. Ring Ch. Flax des deux pottois | |||
| Fancy des deux pottois | ||||
| Counta de lescaut | Cibo du clos du hahnenberg SchH III, I.P.O. III | European I.P.O.III Ch. Fico von lowengfels | G’vitou des deux pottois | |
| Erika des deux pottois | ||||
| Isis des deux pottois | Bel. Ring Ch. Flax des deux pottois | |||
| Helen des deux pottois | ||||
| Toxic du colombophile(swi) | L-bibber des deux pottois | G’vitou des deux pottois Bel. Ring 1 | ||
| Horphée des deux pottois | ||||
| Iphigénie du colombophile | G’vitou des deux pottois Bel. Ring 1 | |||
| Altesse du colombophile |
| Mère;/Dam;
Margot de Lescaut |
Je
suis escaut de lescaut
|
Halusetha’s banjer(hol) SchH III, I.P.O. III | Joerie K.N.P.V. cert, met.lof. | dekx Bel Ring 1 |
| gon | ||||
| Halusetha’s quinta | Frigon van doerakkenhof | |||
| Halusetha’s anoeska | ||||
| Caramay de lescaut | Zeldon de lescaut | Freddie(hol) SchH III | ||
| Toxi du colombophile | ||||
| Mayo des deux pottois | G’vitou des deux pottois Bel. Ring 1 | |||
| Hilda des deux pottois | ||||
| Kenstock‘s bettie de lescaut | Kenstock’s jacques frost | Cibo du clos du hahnenberg SchH III, I.P.O. III |
European I.P.O. III Ch.FicoVon lowenfels |
|
| Isis des deux pottois | ||||
| Brandy d’oberwager | L-bibber des deux pottois | |||
| Lison des deux pottois | ||||
| Xenia von lowenfels SchH 1 | Haddock des deux pottois SchH 111 | G’vitou des deux pottois Bel. Ring 1 | ||
| Fury des deux pottois | ||||
| Jipsy von lowenfels | Bel. Ring Ch. Flax des deux pottois | |||
| Erika des deux pottois |